A. Prospek Bisnis Kopi
Bisnis Kebun Kopi. Tren meminum kopi sebagai gaya hidup tidak hanya terjadi di luar negeri. Di Indonesia, meminum kopi juga sudah menjadi kebiasaan yang terus bertambah jumlah "pengikutnya". Secara tidak langsung, kondisi ini ikut meningkatkan permintaan kopi domestik. Berdasarkan survei, rata-rata permintaan kopi dalam negeri pada periode 1984?2008 meningkat dengan laju 4,32% per tahun. Sementara itu, rata-rata peningkatan konsumsi kopi di Benua Asia serta Benua Amerika dan Eropa masing-masing sebesar 5?8% dan 8% per tahun. Adanya tren dan peningkatan permintaan kopi membuka peluang usaha untuk bertanam kopi. Terlebih, peluang ekspor ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, dan Inggris juga terbuka lebar.B. Persiapan Lahan Bertanam Kopi
- Pastikan lahan yang akan digunakan memenuhi 1. persyaratan tumbuh sesuai dengan jenis kopi yang akan ditanam. Secara umum, kopi arabika dan robusta dapat tumbuh optimal pada tanah yang memiliki pH 5?7 serta kandungan hara dan organik tinggi.
- Kopi arabika cocok tumbuh di dataran tinggi dengan ketinggian tempat 1.000-2.100 m dpl dengan curah hujan berkisar antara 1.000-1.500 mm/tahun dan suhu rata-rata 16-22 C.
- Kopi robusta cocok tumbuh di daerah dengan ? ketinggian 400?1.200 m dpl, curah hujan maksimum 2.000 mm/tahun, dan suhu 20?28 C. - Lakukan pembersihan lahan secara manual atau kimiawi menggunakan herbisida pada 1?2 bulan menjelang penanaman.
- Tentukan jarak tanam kopi. Umumnya, kopi dapat tumbuh optimum dengan jarak tanam 3 x 3 meter, 2,5 x 2,5 meter, atau 2 x 2 meter tergantung pada keinginan petani kopi.
- Buat lubang tanam satu bulan sebelum penanaman. Ukuran lubang tanam idealnya 60 x 60 x 60 cm. Sementara itu, jarak tanam dapat bervariasi. Pada saat 3?4 minggu sebelum penanaman, berikan pupuk organik (pupuk kandang atau kompos) ke dalam lubang tanam.
C. Pilih Jenis Kopi yang Sesuai
- Pilih jenis kopi yang akan ditanam sesuai dengan lokasi penanamannya. Jika lokasi yang akan ditanami berada pada ketinggian 1.000?2.100 meter dp, maka jenis kopi yang cocok adalah kopi arabika. Sementara itu, jika lokasi berada di ketinggian 400?1.200 mdpl, kopi yang cocok ditanam adalah kopi robusta.
- Pastikan bibit kopi yang akan ditanam berasal dari tanaman kopi yang telah berbuah minimum 2?3 tahun. Selain itu, bibit juga dapat dibeli di perusahaan pembibitan yang sudah memiliki sertifikasi.
Arabika | Robusta |
Rendemen 18-20% | Rendeman 20-22% |
Bentuknya agak memanjang dan bidang cembungnya tidak terlalu tinggi | Biji kopi agak bulat |
Ujung biji lebih mengilap, tetapi jika dikeringkan berlebihan akan terlihat retak atau pecah | Lengkungan biji lebih tebal dibanding- kan dengan jenis arabika |
Celah tengah (center cut) di bagian datar (perut) tidak lurus memanjang ke bawah, tetapi berlekuk | Garis tengah (parit) dari atas ke bawah hampir rata |
Untuk biji yang sudah diolah, kulit ari kadang-kadang masih menempel di celah atau parit biji kopi | Untuk biji yang sudah diolah, tidak terdapat kulit ari di lekukan atau bagian parit |
D. Penanaman Bibit Kopi Sesuai Prosedur
- Siapkan bibit siap tanam yang berumur 5?6 bulan dan tinggi batang 20?40 cm.
- Sobek polibag secara hati-hati. Usahakan media tanah jangan sampai pecah atau terpisah dari bibit.
- Tempatkan bibit ke dalam lubang tanam. Pastikan bibit terletak tepat di bagian tengah lubang tanam.
- Masukkan tanah dan padatkan agar bibit tetap tertanam kokoh.
- Untuk mengurangi penguapan, potong daun bibit hingga tersisa sepertiganya.
C. Perawatan Tanaman Kopi
- Lakukan penyulaman untuk mengganti bibit yang mati atau rusak agar produktivitas ke depannya tetap baik. Penyulaman dilakukan hingga tanaman kopi berumur dua tahun. Waktu yang tepat untuk penyulaman adalah pada akhir musim kemarau.
- Lakukan pemupukan setiap enam bulan. Untuk kopi yang berumur di bawah dua tahun, rasio pupuk urea, SP-36, dan KCl yang digunakan adalah 2 : 2 : 1 dengan dosis 200 gram per tanaman. Sementara itu, untuk tanaman kopi yang berumur di atas dua tahun, rasio pupuk urea, SP-36, dan KCl yang diberikan adalah 2 : 2 : 2 dengan dosis per tanaman sebanyak 600 gram. Tambahkan pula kompos untuk tanaman berumur di bawah dua tahun dan di atas dua tahun masing-masing sebanyak 250 gram dan 500 gram.
- Kendalikan gulma, hama, dan penyakit yang menyerang.
- Lakukan pendangiran dua kali dalam setahun dengan cara mencangkul tanah di radius piringan 30?50 cm dari titik tanam. Pendangiran dapat membantu keefektifan penyerapan unsur hara saat pemupukan.
- Pangkas pucuk tanaman setelah tinggi tanaman kopi mencapai 120?140 cm. Adanya pemangkasan dapat menghambat pertumbuhan ke arah atas. Pasalnya, pertumbuhan cabang yang dikehendaki sebenarnya mengarah ke samping sehingga memudahkan pemanenan (pemetikan buah kopi). Selain itu, pemangkasan juga dilakukan untuk memotong tunas wiwil yang tidak dikehendaki. Pemangkasan biasanya dilakukan 1?2 kali setiap tahun.
D. Pemanenan Kopi
- Lakukan pemanenan saat buah kopi berwarna merah tua. Hindari memetik buah yang masih hijau (belum matang). Umumnya, tanaman kopi mulai menghasilkan buah pada umur 3?4 tahun.
- Petik buah secara manual menggunakan tangan.
- Kumpulkan di keranjang panen. Petani kopi dapat menjual langsung buah kopi kepada pengepul. Namun, beberapa petani kopi biasanya menjual dalam bentuk biji kopi kering. Berikut tahapan pengolahan buah kopi menjadi biji kopi.
- Pengeringan buah
- Pengupasan kulit buah
- Pengeringan biji
- Pengupasan kulit tanduk
- Pengupasan kulit ari
- Pengeringan akhir
- Sortasi biji dan pengemasan
E. Kendala dan Solusi Bisnis Kebun Kopi
Kendala | Solusi |
Pemasaran buah kopi yang sulit | Selain dijual dalam bentuk mentah (buah kopi basah). Petani dapat menjual dalam bentuk kering melalui serangkaian proses pengeringan. Selain itu, kualitas buah kopi yang hendak dijual diusahakan memiliki tingkat kematangan yang seragam. Hal ini dapat membuat "posisi tawar" petani lebih tinggi. |
F. Analisis Usaha Bisnis Kebun Kopi
a. Asumsi
- Lahan yang digunakan merupakan lahan pribadi seluas satu hektare.
- Reinvestasi dilakukan setiap lima tahun.
- Masa produksi kopi selama 17 tahun dan mulai menghasilkan pada tahun ke-4.
- Jumlah bibit yang dibutuhkan untuk jarak tanam 2,5 x 2,5 adalah 1.600 bibit. Pengadaan bibit ditambahkan 25% untuk bibit sulam.
- Harga kopi diasumsikan sebesar Rp25.000.
b. Rincian Biaya
Biaya investasi bertanam kopi
Komponen | Harga | Jumlah | Investasi | |||
Tahun ke-1 | Tahun ke-5 | Tahun ke-10 | Tahun ke-15 | |||
Hand sprayer | 350.000 | 2 Buah | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
Cangkul | 50.000 | 10 Buah | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Garpu | 50.000 | 8 Buah | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Pompa air dan selang | 1.000.000 | 1 Buah | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Wheel barrow | 200.000 | 3 Buah | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Ember | 25.000 | 10 Buah | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Sabit | 20.000 | 5 Buah | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Ajir | 500 | 1.600 Buah | 800.000 | - | - | - |
Biaya investasi | 4.350.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | ||
Total biaya investasi | 15.000.000 |
Biaya variabel bertanam kopi
Komponen | Harga (Rp) | Jumlah | Satuan |
Biaya Input | |||
Bibit kopi | 5.000 | 2.000 | Bibit |
Bibit tanaman pelindung | 3.000 | 88 | Bibit |
Pupuk kandang | 500 | 800 | Kg |
PupukNPK | 3.000 | 640 | Kg |
Pestisida | 75.000 | 2 | Kg |
Herbisida | 75.000 | 2 | Liter |
Biaya Tenaga kerja | |||
Persiapan lahan | 35.000 | 60 | HOK |
Pembuatan lubang tanam | 35.000 | 38 | HOK |
Penanaman pohon pelidung | 35.000 | 8 | HOK |
Penanaman bibit kopi | 35.000 | 22 | HOK |
Penyulaman | 35.000 | 5 | HOK |
Pendangiran | 35.000 | 36 | HOK |
Pemupukan | 35.000 | 25 | HOK |
Penyiangan gulma | 35.000 | 30 | HOK |
Pemberantasan HPT | 35.000 | 8 | HOK |
Pemangkasan | 35.000 | 40 | HOK |
Pemeliharaan tanaman pelindung | 35.000 | 4 | HOK |
Panen | 35.000 | 96 | HOK |
Pascapanen | 2.000 | Kg | |
Biaya variabel per tahun |
Biaya tahun ke- (Rp) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5-17 |
10.000.000 | - | - | - | - |
264.000 | - | - | - | - |
400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 5.200.000 |
1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 24.960.000 |
150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.950.000 |
150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.950.000 |
2.100.000 | - | - | - | - |
1.330.000 | - | - | - | - |
280.000 | - | - | - | - |
770.000 | - | - | - | - |
175.000 | - | - | - | - |
1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 16.380.000 |
875.000 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | 11.375.000 |
1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 13.650.000 |
280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 3.640.000 |
1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 18.200.000 |
140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 1.820.000 |
- | - | - | 3.360.000 | 43.680.000 |
- | - | - | 1.700.000 | 39.600.000 |
9.660.000 | 7.625.000 | 7.625.000 | 12.685.000 | 182.405.000 |
Total biaya variabel | 220.000.000 |
= Rp15.000.000 + Rp220.000.000
= Rp235.000.000
c. Pendapatan dan Keuntungan Bisnis Kebun Kopi
1. Pendapatan
Tahun | Jumlah | Harga | Pendapatan | Pengeluaran | Keuntungan |
ke- | Panen (kg) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
1 | 0 | 25.000 | 0 | 14.010.000 | -14.010.000 |
2 | 0 | 25.000 | 0 | 7.625.000 | -7.625.000 |
3 | 0 | 25.000 | 0 | 7.625.000 | -7.625.000 |
4 | 850 | 25.000 | 21.250.000 | 12.685.000 | 8.565.000 |
5 | 1.050 | 25.000 | 26.250.000 | 17.581.154 | 8.668.846 |
6 | 1.250 | 25.000 | 31.250.000 | 14.031.154 | 17.218.846 |
7 | 1.500 | 25.000 | 37.500.000 | 14.031.154 | 23.468.846 |
8 | 1.600 | 25.000 | 40.000.000 | 14.031.154 | 25.968.846 |
9 | 1.600 | 25.000 | 40.000.000 | 17.581.154 | 22.418.846 |
10 | 1.600 | 25.000 | 40.000.000 | 14.031.154 | 25.968.846 |
11 | 1.600 | 25.000 | 40.000.000 | 14.031.154 | 25.968.846 |
12 | 1.600 | 25.000 | 40.000.000 | 14.031.154 | 25.968.846 |
13 | 1.600 | 25.000 | 40.000.000 | 14.031.154 | 25.968.846 |
14 | 1.600 | 25.000 | 40.000.000 | 14.031.154 | 25.968.846 |
15 | 1.600 | 25.000 | 40.000.000 | 17.581.154 | 22.418.846 |
16 | 1.600 | 25.000 | 40.000.000 | 14.031.154 | 25.968.846 |
17 | 1.600 | 25.000 | 40.000.000 | 14.031.154 | 25.968.846 |
516.250.000 | 235.000.000 | 281.250.000 |
2. Keuntungan
Keuntungan = Pendapatan ? total biaya= Rp516.250.000 ? Rp235.000.000
= Rp281.250.000
d. Kelayakan Usaha
1. Rasio R/C
Rasio R/C = Pendapatan : Total biaya operasional= Rp516.250.000 : Rp235.000.000
= 2,20
R/C lebih dari satu artinya usaha layak dijalankan. R/C 2,20 artinya setiap penambahan modal sebesar satu rupiah akan memberikan pendapatan sebesar Rp2,20.
reff : http://panduanbertanam.blogspot.com/2016/04/bisnis-kebun-kopi.html